| 1 x de R$749,90 sem juros | Total R$749,90 | |
| 2 x de R$374,95 sem juros | Total R$749,90 | |
| 3 x de R$249,97 sem juros | Total R$749,90 | |
| 4 x de R$222,87 | Total R$891,48 | |
| 5 x de R$179,68 | Total R$898,38 | |
| 6 x de R$150,41 | Total R$902,43 | |
| 7 x de R$129,46 | Total R$906,25 | |
| 8 x de R$113,63 | Total R$909,03 | |
| 9 x de R$101,31 | Total R$911,80 |
A Calça Balloon é a união perfeita entre estilo e conforto. Com uma proposta que combina o denim à leveza do moletom, este modelo traz uma estética única e sofisticada para suas produções de inverno. A sua silhueta _baggy_ e o cós elástico com regulador garantem um caimento que se adapta ao corpo, proporcionando liberdade aos movimentos enquanto mantém a elegância que você procura.
Os detalhes dessa calça são um verdadeiro destaque: bolsos frontais estilo faca e bolsos posteriores com tampas, que não apenas acrescentam funcionalidade, mas também um toque de modernidade à peça. A lavanderia amaciada, que evoca o raw denim, é uma forte tendência nesta temporada, trazendo um ar despojado e autêntico que reflete perfeitamente as tendências de moda atuais. A Calça Balloon é ideal para diversas ocasiões, seja uma reunião casual ou um passeio descontraído, sempre garantindo que você esteja na moda.
100% algodão Tecido 2: moletom Composição: 85% algodão 15% poliéster
Código do Produto: CL50047
Marca: Patogê
Dicas de Cuidado: Para garantir a durabilidade da sua peça, lembre-se de lavá-la sempre à mão, com baixas temperaturas e do avesso. Isso ajuda a preservar as cores e a estrutura do tecido, além de ser uma opção mais sustentável. Confira todas as recomendações na tag que vem junto ao produto.
Observações: A tonalidade das cores pode variar de acordo com a sua tela; As peças podem variar a estampa de acordo com o corte.
| Medidas | PP (34) | PP (36) | P (38) | M (40) | M (42) | G (44) | G (46) | GG (48) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cintura | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| B. Cintura Baixa | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. Quadril | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| D. Coxa | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| E. Joelho | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41 | 42.6 | 44.2 | 45.8 | 47.4 |
